
Transportbehälter (UTD-Behälter)
Seit Mai 2014 ist die Maschinen-Meyer GmbH & Co. KG Zulassungsinhaber von UTD-Behältern. Diese Behälter sind für den Transport und die Lagerung von gefährlichen Gütern bestimmt.
Merkmale und Optionen unserer UTD-Behälter
- feste Güter der Verpackungsgruppen I, II oder III
- Schüttdichte der Füllgüter bis max. 1,3 kg/l
- Codierung 11A
- Kontrollöffnung im Primärdeckel
- Staplertaschen
- nach ADR 3-fach stapelbar
- Stapelecken
- optionale Farbgebungen
- optionale Inliner
Behälter | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Fassungsvermögen (L) | max. Bruttomasse (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MMS-UTD-10 | 1087 | 1187 | 1060 | ca. 1100 | 1600 |
MMS-UTD-20 | 1444 | 1187 | 1060 | ca. 1500 | 2100 |
MMS-UTD-30 | 1655 | 1187 | 1060 | ca. 1700 | 2400 |
MMS-UTD-40 | 1884 | 1187 | 1060 | ca. 1900 | 2700 |
MMS-UTD-50 | 2184 | 1187 | 1060 | ca. 2200 | 3100 |
MMS-UTD-60 | 2384 | 1187 | 1060 | ca. 2400 | 3500 |
Die Transportbehälter (UTD-Behälter)


